LED太阳能爆闪灯是一种安全警示灯,多用于匝道口、学校门口、交叉路口、转弯、多行人通过等存在安全隐患的危险路段或桥梁,以及雾气大、能见度低的山区路段,提醒司机注意安全驾驶。采用太阳能单晶硅电池板对铅酸蓄电池充电,无需外接电源供电,发光单元采用台湾晶元芯片的高品质、高亮度5MM LED灯珠。闪烁方式和电池充放电保护由高性能微电脑IC控制器控制,性能稳定,24小时工作可连续工作10个阴雨天以上。本产品具有使用寿命长、节能、环保、安全稳定等优点。
4面4组10灯LED太阳能爆闪灯(SYJTD-BS)规格参数:
外壳材质: | 铝型材和聚碳酸酯(PC)相结合。 |
发光单元: | 四组4面,共10个。 |
LED个数: | 每单元30颗。 |
LED波长: | 蓝色460±5 nm ,红色625±5 nm |
单颗LED亮度: | 5000~8000 mcd |
LED正常使用寿命: | ≥100000小时 |
功率: | ≤6W |
工作方式: | 24小时连续工作或光控 |
闪烁方式: | 红蓝交替闪烁,频闪,快闪,慢闪,爆闪等多种方式 |
闪烁频率: | 2 Hz,120次/分钟 ,可按客户要求设计 |
占空比: | 1/3 |
可视距离: | ≥1000 m(夜晚) |
电池: | 12V 14AH深循环免维护铅酸电池(两个12V7AH电池并联) |
太阳能电池板: | 18V 12W 单晶硅太阳能电池,寿命≥15年。 |
工作温度: | -35℃ ~ 75℃ |
工作湿度: | ≤95% |
续航时间: | 充满电可连续工作120小时以上,10个阴雨天。 |
防护等级: | 大于IP54 |
抗风压: | ≥1.5KN/㎡ |
执行标准: | 符合GB-14887-2003相关规定 |
太阳能爆闪灯系列规格参数:
产品型号 | 发光面 | LED发光颜色 | 太阳能板 | 蓄电池 | 产品尺寸 | 重量 |
SYJTD-BS-201 | 两组单面发光 | 红、蓝 | 8W/18V单晶硅 | 12V/7AH 深循环铅酸蓄电池 | 290mm*165mm*135mm | 5.5Kg |
SYJTD-BS-202 | 两组双面发光 | 红、蓝 | 8W/18V单晶硅 | 12V/7AH 深循环铅酸蓄电池 | 290mm*165mm*135mm | 5.5Kg |
SYJTD-BS-302 | 三组双面 | 红、蓝 | 8W/18V单晶硅 | 12V/7AH 深循环铅酸蓄电池 | 420mm*170mm*135mm | 7.5Kg |
SYJTD-BS-401 | 四组单面 | 红、蓝 | 10W/18V单晶硅 | 12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 | 520mm*165mm*135mm | 10Kg |
SYJTD-BS-402 | 四组双面 | 红、蓝 | 10W/18V单晶硅 | 12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 | 520mm*165mm*135mm | 10Kg |
SYJTD-BS-402+201 | 4组2面、2组1面 | 红、蓝 | 12W/18V单晶硅 | 12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 | 520mm*330mm*135mm | 9.6Kg |
SYJTD-BS-402+202 | 4组2面、2组2面 | 红、蓝 | 12W/18V单晶硅 | 12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 | 520mm*330mm*135mm | 10Kg |
SYJTD-BS-601 | 6组单面 | 红、蓝 | 12W/18V单晶硅 | 12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 | 750 mm*165mm*135mm | 13Kg |
SYJTD-BS-602 | 6组双面 | 红、蓝 | 12W/18V单晶硅 | 12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 | 750 mm*165mm*135mm | 13Kg |
太阳能爆闪灯实拍图:
4面4组10灯LED太阳能爆闪灯(SYJTD-BS)规格尺寸图:
华体会在线注册,华体会(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们